Gall y gragen ABS gydweddu'n berffaith â chilfachau PAR56 amrywiol
Gall y gragen ABS gydweddu'n berffaith ag amrywiolPAR56 cilfachau
Paramedr:
HG-6016V | ||
Paramedr | Pwll perthnasol | pwll finyl |
Maint | Φ289 × 170 mm | |
Deunydd | ABS | |
Lliw corff | Gwyn | |
Golau sy'n gymwys | PAR56 ABS, PAR56 SS316 | |
Pecyn | Dimensiwn | 298X298X203mm |
GW / pc | 210g | |
Dimensiwn carton/Qty./ctn | 325X620X445mm / 4pcs/ctn | |
GW/ctn. | 10kg | |
Manylebau | Tymheredd gweithio | -20 ~ 40 ℃ |
Gradd dal dwr | IP68 | |
Tystysgrif | Cyngor Sir y Fflint, CE, ROHS, IP68 | |
Gwarant Ansawdd | 2 Flynedd | |
!!! Sylwadau | Cysylltiad | rhaid bod cysylltiad yn gywir |
Cylch dal dwr o dai | rhaid ei wneud yn iawn i gael IP68 |
Cadarnhau cynnyrch:
Cysylltiad Tai:
Cysylltiad:
a. Mae angen iddo gysylltu'r Gosodiad i'w ddefnyddio.
b. Ar gyfer rhan sylfaenol y lamp, mae angen iddo gysylltu dwy wifren mewn un cebl.
c. Ac mae angen iddo gysylltu'n dda â gosodiad i gadarnhau'r dal dŵr.
d. Ynglŷn â chysylltiad cebl, rydym yn darparu cysylltydd gwrth-ddŵr IP68.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom